Газовый настенный котел Ferroli Fortuna Pro 16F
Fortuna F 16 Pro
Внимание!
Обработка заказа нашими менеджерами происходит по рабочим дням с 9:00 до 19:00
Ваш заказ будет обработан в понедельник.
Газовый настенный котел Ferroli Fortuna Pro 16F:
Конструктивные особенности:
- патрубки для раздельной системы дымоудаления в комплекте
- медный первичный теплообменник
- вторичный теплообменник из нержавеющей стали
- циркуляционный насос WILO (3-х скоростной)
- плата управления устойчивая к перепадам напряжения
- встроенный обводной контур (by-pass) в системе отопления
- цвет: белый
Особенности эксплуатации:
-
адаптирован к условиям эксплуатации в России
-
пониженное потребление газа
-
пониженный уровень шума
-
жк-дисплей с поочередным отображением параметров эксплуатации, сервисного меню и кодов ошибок
-
режим «ECO»
-
режим «Comfort»
-
режим «зима/лето»
-
модуляция пламени в режиме отопления и ГВС
-
автоматический электророзжиг
- контроль дымоудаления при помощи маностата с конденсатосборником
- контроль наличия пламени при помощи датчика ионизации
- контроль перегрева теплообменника при помощи отдельного датчика (биметалл)
- антиблокировка насоса и трехходового крана (срабатывает каждые 24 часа)
- защита от замерзания
- подключение выносного терморегулятора (OSCAR/MARIO)
- базовый комплект для коаксиальной системы дымоудаления
Модель FORTUNA PRO | 10F | 13F | 16F | 20F | 24F | 30F | 35F | ||
Топливо | Природный газ / сжиженный газ | ||||||||
КПД | 93,1 | 93,0 | 92,6 | ||||||
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 7,2-10 | 7,2-13 | 7,2-16 | 7,2-20 | 7,2-24 | 10,5-30 | 10,5-35 |
ГВС | 24,0 | 30,0 | 35,0 | ||||||
Производительность ГВС | при ∆t=25ºC | л/мин | 13,7 | 17,2 | 20,0 | ||||
при ∆t=30ºC | 11,3 | 14,3 | 16,5 | ||||||
Давление газа на входе | природный (G20) | мбар | 20 | ||||||
сжиженный (G31) | 37 | ||||||||
Номинальный расход газа | природный | м3/ч | 1,10 | 1,18 | 1,35 | 1,58 | 1,81 | 2,31 | 2,65 |
сжиженный | кг/ч | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,17 | 1,33 | 1,86 | 1,93 | |
Температура в контуре отопления | ОВ | ºC | 30 - 85 | ||||||
ГВС | 35 - 55 | ||||||||
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | 3/4 | ||||||
ГВС, Газ | 1/2 | ||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 110 | 125 | ||||||
Диаметр труб системы дымоудаления | коаксиальная (F) | мм | 60 /100 | ||||||
раздельная (F) | 80 / 80 | ||||||||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 742 х 440 х 235 | 742х440х344 | 742х500х344 | |||||
Вес (без воды) | кг | 35,0 | 37,5 | 39,0 |
работает уже 2 года без нареканий, аккуратный, белоснежный с приятным дисплеем!
Очень хорошая цена для Итальянского котла !
Спасибо Большое Илье в Приобретении и за бесплатную Доставку!
Пока я минусов не обнаружила!
Основное | |
Энергонезависимый | Нет |
Назначение модели | Отопление и ГВС |
Вид топлива | Газ |
Тип монтажа | настенный |
Отапливаемая площадь, м2 | до 160 |
Количество контуров | двухконтурный |
Количество теплообменников | 2 |
Материал первичного теплообменника | медь |
Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
Тип отопительного котла | газовый |
Принцип работы газового котла | конвекционный |
Встроенный циркуляционный насос | Да |
Производительность | |
Потребляемая мощность, Вт | 110 |
Мин. полезная тепловая мощность, (Pmin), кВт | 7.2 |
Макс. потребляемая тепловая мощность (Qмакс.) отопления, кВт | 17.1 |
Мин. потребляемая тепловая мощность (Qmin) отопления, кВт | 7.9 |
Макс. полезная тепловая мощность (Pnw) ГВС, кВт | 24 |
Макс. потребляемая тепловая мощность (Qnw) ГВС, кВт | 25.8 |
ГВС (Δt=25°C), л/мин | 13.7 |
Производительность ГВС (Δt=30°C), л/мин | 11.3 |
КПД при 30% мощности, % | 91.1 |
КПД в режиме 80/60 °С, % | 93.1 |
Мощность, кВт | 16 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 7.2 |
КПД, % | 93.1 |
Минимальная тепловая нагрузка, кВт | 7.7 |
Максимальная тепловая нагрузка, кВт | 17.2 |
Топливо | |
Экплуатация на разных видах газа (NG/LPG) | Да |
Диапазон номинального входного давления газа (природный), мбар | 13-20 |
Диапазон номинального входного давления газа (сжиженный), мбар | 25-37 |
Макс. расход природного газа в режиме отопления, м³/ч | 1.85 |
Мин. расход природного газа, м³/ч | 0.85 |
Макс. расход сжиженного газа в режиме отопления, кг/ч | 1.37 |
Мин. расход сжиженного газа, кг/ч | 0.64 |
Природный газ | Да |
Вода | |
Максимальное давление воды в контуре ГВС, бар | 8 |
Мин. допустимое давление горячей воды, бар | 0.1 |
Диапазон давления в системе ОВ, бар | 0.8-3 |
Дымоудаление | |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Дымоудаление | Принудительное (ТУРБО) |
Диаметр труб коаксиальной системы дымоудаления, мм | 60/100 |
Диаметр труб раздельной системы дымоудаления, мм | Да |
Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60/100 мм |
Подключение | |
Диаметр подключения (газ), дюйм | G 1/2 |
Диаметр подключения (ГВС), дюйм | G 1/2 |
Диаметр подключения (отопление) , дюйм | G 3/4 |
Напряжение сети | однофазное |
Патрубок подключения газа | 1/2" |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" |
Управление | |
Диапазон регулировки температуры отопления, °C | 30-85 |
Диапазон регулировки температуры ГВС, °C | 35-55 |
Возможность подключение датчика уличной температуры | Нет |
Возможность автоматического электророзжига | Да |
Управление | электронное |
Автоподжиг | Да |
Разъем для подключения внешнего управления | Да |
Особенности | |
Встроенный бойлер | Нет |
Возможность объединения в каскад | Не предусмотрена |
Дисплей | да |
Подключение бойлера для ГВС | Не предусмотрено |
Модуляция пламени | Да |
Встроенный расширительный бак | Да |
Битермический теплообменник | Нет |
Предохранительный клапан | Да |
Манометр | Да |
Термометр | Да |
Воздухоотводчик | Да |
Индикация включения | Да |
Подключение теплого пола | Да |
Встроенный нагнетательный вентилятор | Нет |
Безопасность | |
Класс защиты | IPX5D |
Контроль наличия пламени | Да |
Защита от замерзания | Да |
Защита от перегрева | Да |
Автодиагностика | Да |
Газ-контроль | Да |
Защита от блокировки насоса | Да |
Габариты | |
Вес | 35 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 870х520х330 |
Оплата:
- наличными курьеру при доставке по Москве и области
- по безналичному расчету возможна всеми юридическими и физическими лицами из любого региона РФ.
Доставка:
Доставка оборудования по Москве и Московской области осуществляется ежедневно с 12:00 до 21:00.
Доставка по России осуществляется любой, выбранной Вами, транспортной компанией. До транспортной компании доставка осуществляется силами нашего транспортного отдела.