Напольный газовый котел Ferroli Pegasus 67 T (пьезорожиг)
Pegasus T 67
Внимание!
Обработка заказа нашими менеджерами происходит по рабочим дням с 9:00 до 19:00
Ferroli Pegasus 67 T - напольный чугунный газовый котел с атмосферной горелкой и пьезорозжигом. Возможность подключения бойлера.
- чугунный теплообменник
- газовый клапан HONEYWELL
- одноступенчатая горелка
- разъем для подключения циркуляционного насоса
- ручная регулировка, простая и надежная
- розжиг от запальной горелки
- контроль дымоудаления при помощи термостата дымовых газов
- контроль наличия пламени при помощи термопары
- контроль перегрева теплообменника при помощи датчика перегрева (биметалл)
- возможность подключения комнатного пульта управления (MARIO/SUPERMARIO/OSCAR)
- возможность эксплуатации на природном и сжиженном газе
- возможность объединения в каскад с помощью блока каскадного регулирования (код 013015X0)
- возможность установки надставки «полу-турбо»
- гарантия на чугунный теплообменник - 5 лет!
Модель PEGASUS T | 23 | 32 | 45 | 49 | 56 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | ||
Топливо | Природный газ / сжиженный газ | |||||||||||
Тепловая мощность | кВт | 8,8-23 | 13-32 | 19,7-45 | 24,5-53,9 | 24,5-61,6 | 31,0-73,3 | 35,7-84,2 | 40,3-95,2 | 45-106 | 49-117 | |
КПД при 30% мощности | % | 91,3 | 91,5 | 91,6 | 91,3 | 91,4 | 91,2 | 90,5 | ||||
Давление газа на входе | природный (G20) | мбар | 20 | |||||||||
сжиженный (G31) | 37 | |||||||||||
Расход газа (природный G20) | мин. | м3/ч | 1,07 | 1,58 | 2,08 | 2,59 | 3,28 | 3,78 | 4,26 | 4,76 | 5,19 | |
макс. | 2,68 | 3,69 | 5,24 | 5,70 | 6,52 | 7,76 | 8,91 | 10,07 | 11,22 | 12,38 | ||
Расход газа (сжиженный G31) | мин. | кг/ч | 0,79 | 1,17 | 1,54 | 1,92 | 2,43 | 2,80 | 3,16 | 3,52 | 3,84 | |
макс. | 1,98 | 2,73 | 3,88 | 4,22 | 4,82 | 5,74 | 6,59 | 7,45 | 8,30 | 9,16 | ||
Температура в контуре отопления | ºC | 30 - 95 | ||||||||||
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | 11/2 | 11/2 | ||||||||
Газ | 1/2 | 3/4 | ||||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 5 | ||||||||||
Диаметр дымохода | мм | 130 | 150 | 180 | 200 | |||||||
Габариты | высота | мм | 850 | 970 | ||||||||
ширина | 400 | 500 | 600 | 760 | 850 | 930 | 1020 | 1100 | ||||
глубина | 615 | 760 | ||||||||||
Количество горелочных труб | шт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Количество секций теплообменника | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Вес (без воды) | кг | 106 | 136 | 164 | 191 | 275 | 304 | 333 | 362 | 390 |
Оплата:
- наличными курьеру при доставке по Москве и области
- по безналичному расчету возможна всеми юридическими и физическими лицами из любого региона РФ.
Доставка:
Доставка оборудования по Москве и Московской области осуществляется ежедневно с 12:00 до 21:00.
Доставка по России осуществляется любой, выбранной Вами, транспортной компанией. До транспортной компании доставка осуществляется силами нашего транспортного отдела.