Газовый настенный котел Koreastar Ace-28 K Turbo
Ace 28K White
- Закрытая камера сгорания.
- Встроенный обводной контур (by-pass) позволяет эксплуатировать котел с радиаторами, на которых установлены терморегуляторы.
- Двойной контроль перегрева теплообменника.
- Плата устойчивая к перепадам напряжения.
- Пониженное потребление газа.
- Система защиты от замерзания.
- Трехскоростной циркуляционный насос WILO.
- Подключение пульта дистанционного управления (Open-Therm).
- Подключение комнатного терморегулятора.
- Система антиблокировки циркуляционного насоса (включение насоса каждые 24 часа).
- Компания «KOREASTAR» разрешает применение антифризов, разработанных специально для котельного оборудования!
Модель Ace TURBO | 10 E | 13 E | 16 E | 20 E | 24 E | 28 E | 32 E | ||||||
Топливо | Природный газ / сжиженный газ | ||||||||||||
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 8,6-11 | 8,6-13 | 8,6-16 | 8,6-20 | 8,6-24 | 12,1-28 | 12,1-32 | ||||
ГВС | 21,0 | 24,0 | 28,0 | 32,0 | |||||||||
КПД при 30% мощности | % | 90,4 | 91,2 | 91,0 | 92,7 | ||||||||
Производительность ГВС | при ∆t=25ºC | л/мин | 11,9 | 13,6 | 16,3 | 18,3 | |||||||
при ∆t=30ºC | 9,9 | 11,3 | 13,2 | 15,2 | |||||||||
Давление газа на входе | природный (G20) | мбар | 20 | ||||||||||
сжиженный (G31) | 37 | ||||||||||||
Расход газа (природный G20) | мин. | м3/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 1,13 | 1,38 | ||||
макс. | 1,32 | 1,45 | 1,76 | 2,14 | 2,62 | 3,19 | 3,65 | ||||||
Расход газа (сжиженный G31) | мин. | кг/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,83 | 0,95 | ||||
макс. | 1,06 | 1,12 | 1,36 | 1,65 | 2,03 | 2,36 | 2,73 | ||||||
Диапозон регулировки температуры ОВ | ºC | 30-90 | |||||||||||
Диапозон регулировки температуры ГВС | 35-55 | ||||||||||||
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | 3/4 | ||||||||||
ГВС, Газ | 1/2 | ||||||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 110 | |||||||||||
Диаметр труб системы дымоудаления | коаксиальная (F) | мм | 60/100 | ||||||||||
раздельная (F) | 80/80 | ||||||||||||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 655х350х230 | 742х440х235 | 742х440х344 | |||||||||
Вес (без воды) | кг | 26,0 | 30,5 | 37,5 |
Основное | |
Назначение модели | Отопление и ГВС |
Вид топлива | Газ |
Тип монтажа | настенный |
Тип отопительного котла | газовый |
Производительность | |
Мощность, кВт | 28 |
Дымоудаление | |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Дымоудаление | Принудительное (ТУРБО) |
Оплата:
- наличными курьеру при доставке по Москве и области
- по безналичному расчету возможна всеми юридическими и физическими лицами из любого региона РФ.
Доставка:
Доставка оборудования по Москве и Московской области осуществляется ежедневно с 12:00 до 21:00.
Доставка по России осуществляется любой, выбранной Вами, транспортной компанией. До транспортной компании доставка осуществляется силами нашего транспортного отдела.