Напольный газовый котел Ferroli Pegasus D 30
Pegasus D 30
Внимание!
Обработка заказа нашими менеджерами происходит по рабочим дням с 9:00 до 19:00
Напольный чугунный газовый котел с атмосферной горелкой и электророзжигом. Жк-дисплей. Встроенная погодозависимая автоматика. Встроенная функция подключения бойлера.
- чугунный теплообменник
- газовый клапан HONEYWELL
- одноступенчатая горелка
- разъем для подключения циркуляционного насоса
- разъем для подключения трехходового крана или насоса бойлера
- разъем для подключения датчика бойлера
- разъем для подключения комнатного терморегулятора или пульта управления
- разъем для подключения датчика уличной температуры
- большой жк-дисплей с одновременным отображением всех параметров эксплуатации и кодов ошибок
- встроенная погодозависимая автоматика
- режим «ECO»
- режим «Comfort»
- режим «зима/лето»
- автоматический электророзжиг
- контроль дымоудаления при помощи термостата дымовых газов
- контроль наличия пламени при помощи датчика ионизации
- контроль перегрева теплообменника при помощи комбинированного датчика (NTC)
- антиблокировка насоса и трехходового крана (срабатывает каждые 24 часа)
- защита от замерзания
- защита теплообменника от низкотемпературной коррозии
- датчик давления воды
- подключение выносного терморегулятора (OSCAR/MARIO)
- подключение выносного пульта управления (ROMEO)
- подключение датчика уличной температуры
- подключение электронной платы управления многоконтурными системами
- объединение в каскад при помощи блока каскадного регулирования
- установка турбонасадки
- установка бойлера косвенного нагрева
- подключение датчика бойлера с кабелем длиной 2 м или 5 м
- эксплуатация на сжиженном газе
Модель PEGASUS D | 20 | 23 | 30 | 32 | 40 | 45 | ||
Топливо | Природный газ / сжиженный газ | |||||||
Тепловая мощность | кВт | 10,1-21,5 | 8,8-23 | 14,9-32,2 | 13-32 | 19.7-42.9 | 19,7-45 | |
КПД при 30% мощности | % | 92,7 | 91,3 | 91,8 | 91,5 | 92,5 | 91,6 | |
Давление газа на входе | природный (G20) | мбар | 20 | |||||
сжиженный (G31) | 37 | |||||||
Расход газа (природный G20) | мин. | м3/ч | 1,07 | 1,07 | 1,58 | 1,58 | 2,08 | 2,08 |
макс. | 2,68 | 2,68 | 3,41 | 3,69 | 4,54 | 5,24 | ||
Расход газа (сжиженный G31) | мин. | кг/ч | 1,24 | 0,79 | 1,83 | 1,17 | 2,42 | 1,54 |
макс. | 2,65 | 1,98 | 3,96 | 2,73 | 5,28 | 3,88 | ||
Температура в контуре отопления | ºC | 30 - 90 | ||||||
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | 1 | |||||
Газ | 1/2 | |||||||
Потребляемая мощность | Вт | 15 | ||||||
Диаметр дымохода | мм | 110 | 130 | 150 | ||||
Габариты | высота | мм | 850 | |||||
ширина | 400 | 500 | ||||||
глубина | 615 | |||||||
Количество горелочных труб | шт | 2 | 3 | 4 | ||||
Количество секций теплообменника | 3 | 4 | 5 | |||||
Вес (без воды) | кг | 106 | 136 | 164 |
Успеха и продвижение Вам, компания Гамма Тепла!
Хорошая модель и удобна в управлении, т к есть дисплей!
Приемлемая цена и Отличное качество!
Легок в управлении , работает как часы!
Благодарю За приобретение команду Гамма Тепла, Доставка и монтаж!
Основное | |
Энергонезависимый | Нет |
Назначение модели | Отопление |
Вид топлива | Газ |
Тип монтажа | напольный |
Отапливаемая площадь, м2 | до 300 |
Количество контуров | одноконтурный |
Количество теплообменников | 1 |
Материал первичного теплообменника | чугун |
Тип отопительного котла | газовый |
Принцип работы газового котла | конвекционный |
Встроенный циркуляционный насос | Нет |
Производительность | |
Потребляемая мощность, Вт | 15 |
Мин. полезная тепловая мощность, (Pmin), кВт | 13.5 |
Макс. потребляемая тепловая мощность (Qмакс.) отопления, кВт | 32.2 |
Мин. потребляемая тепловая мощность (Qmin) отопления, кВт | 14.9 |
КПД при 30% мощности, % | 91.8 |
КПД в режиме 80/60 °С, % | 93.7 |
Мощность, кВт | 30.2 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 13.5 |
КПД, % | 93.7 |
Минимальная тепловая нагрузка, кВт | 14.4 |
Максимальная тепловая нагрузка, кВт | 32.2 |
Топливо | |
Экплуатация на разных видах газа (NG/LPG) | Да |
Номинальное входное давление газа (природный), мбар | 20 |
Номинальное входное давление газа (сжиженный), мбар | 37 |
Макс. расход природного газа в режиме отопления, м³/ч | 3.41 |
Мин. расход природного газа, м³/ч | 1.58 |
Макс. расход сжиженного газа в режиме отопления, кг/ч | 2.52 |
Мин. расход сжиженного газа, кг/ч | 1.17 |
Природный газ | Да |
Дымоудаление | |
Тип камеры сгорания | открытый |
Дымоудаление | Естественное (АТМО) |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Подключение | |
Диаметр подключения (газ), дюйм | G 1/2 |
Диаметр подключения (отопление) , дюйм | G 1 |
Напряжение сети | однофазное |
Патрубок подключения газа | 1/2" |
Патрубок подключения контура отопления | 1" |
Управление | |
Диапазон регулировки температуры отопления, °C | 45-95 |
Возможность автоматического электророзжига | Да |
Управление | электронное |
Автоподжиг | Да |
Разъем для подключения внешнего управления | Да |
Особенности | |
Количество горелочных труб | 3 |
Количество секций теплообменника | 4 |
Встроенный бойлер | Нет |
Возможность объединения в каскад | Не предусмотрена |
Дисплей | да |
Модуляция пламени | Нет |
Количество ступеней мощности | 1 |
Встроенный расширительный бак | Нет |
Битермический теплообменник | Нет |
Предохранительный клапан | Нет |
Манометр | Нет |
Термометр | Да |
Воздухоотводчик | Нет |
Индикация включения | Да |
Подключение теплого пола | Да |
Встроенный нагнетательный вентилятор | Нет |
Безопасность | |
Класс защиты | IPX0D |
Контроль наличия пламени | Да |
Защита от замерзания | Да |
Защита от перегрева | Да |
Автодиагностика | Да |
Газ-контроль | Да |
Защита от блокировки насоса | Нет |
Габариты | |
Вес | 136 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 850х500х615 |
Оплата:
- наличными курьеру при доставке по Москве и области
- по безналичному расчету возможна всеми юридическими и физическими лицами из любого региона РФ.
Доставка:
Доставка оборудования по Москве и Московской области осуществляется ежедневно с 12:00 до 21:00.
Доставка по России осуществляется любой, выбранной Вами, транспортной компанией. До транспортной компании доставка осуществляется силами нашего транспортного отдела.