Напольный газовый котел Ferroli Pegasus F3 N 153 2S
Pegasus F3 N 153 2S
Внимание!
Обработка заказа нашими менеджерами происходит по рабочим дням с 9:00 до 19:00
Ваш заказ будет обработан в понедельник.
- чугунный теплообменник
- два или четыре газовых клапана HONEYWELL
- двухступенчатая горелка
- разъем для подключения циркуляционного насоса
- двухступенчатая регулировка мощности котла
- разъем для подключения комнатного терморегулятора
- сигнальный контакт
- управление с помощью ручек (без жк-дисплея)
- автоматический электророзжиг
- система синхронного открытия клапанов
- контроль наличия пламени при помощи датчика ионизации
- контроль перегрева теплообменника при помощи датчика перегрева (биметалл)
- подключение выносного терморегулятора (OSCAR/MARIO)
- объединение в каскад при помощи блока каскадного регулирования
- установка электронной платы управления многоконтурными системами
- установка бойлера косвенного нагрева
- эксплуатация на сжиженном газе
Модель PEGASUS F3 2S | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 221 | 255 | 289 | ||
Топливо | Природный газ / сжиженный газ | |||||||||
Тепловая мощность | кВт | 71-119 | 82-136 | 92-153 | 102-170 | 112-187 | 133-221 | 153-255 | 173-289 | |
КПД при 30% мощности | % | 90 | 89 | |||||||
Давление газа на входе | природный (G20) | мбар | 20 | |||||||
сжиженный (G31) | 37 | |||||||||
Расход газа (природный G20) | мин. | м3/ч | 8,1 | 9,4 | 10,6 | 11,6 | 12,9 | 15,2 | 17,6 | 19,9 |
макс. | 13,8 | 15,8 | 17,9 | 19,8 | 21,8 | 25,7 | 29,6 | 33,5 | ||
Расход газа (сжиженный G31) | мин. | кг/ч | 6,0 | 6,9 | 7,8 | 8,6 | 9,5 | 11,2 | 12,9 | 14,6 |
макс. | 10,26 | 11,6 | 13,2 | 14,64 | 16,31 | 19,0 | 21,92 | 24,82 | ||
Температура в контуре отопления | ºC | 30 - 90 | ||||||||
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | 2 | |||||||
Газ | 1 | 11/2 | ||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 32 | 60 | |||||||
Диаметр дымохода | мм | 220 | 250 | 300 | 350 | |||||
Габариты | высота | мм | 1050 | |||||||
ширина | 930 | 1020 | 1100 | 1190 | 1270 | 1440 | 1610 | 1780 | ||
глубина | 1050 | |||||||||
Количество горелочных труб | шт | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
Количество секций теплообменника | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
Вес (без воды) | кг | 470 | 530 | 575 | 625 | 665 | 760 | 875 |
945 |
Основное | |
Энергонезависимый | Нет |
Назначение модели | Отопление |
Вид топлива | Газ |
Тип монтажа | напольный |
Отапливаемая площадь, м2 | до 1530 |
Количество контуров | одноконтурный |
Количество теплообменников | 1 |
Материал первичного теплообменника | чугун |
Тип отопительного котла | газовый |
Принцип работы газового котла | конвекционный |
Встроенный циркуляционный насос | Нет |
Производительность | |
Потребляемая мощность, Вт | 60 |
Мин. полезная тепловая мощность, (Pmin), кВт | 92 |
Макс. потребляемая тепловая мощность (Qмакс.) отопления, кВт | 168 |
Мин. потребляемая тепловая мощность (Qmin) отопления, кВт | 100 |
КПД в режиме 80/60 °С, % | 91.1 |
Мощность, кВт | 153 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 92 |
КПД, % | 91.1 |
Минимальная тепловая нагрузка, кВт | 101 |
Максимальная тепловая нагрузка, кВт | 167.9 |
Топливо | |
Экплуатация на разных видах газа (NG/LPG) | Да |
Номинальное входное давление газа (природный), мбар | 20 |
Номинальное входное давление газа (сжиженный), мбар | 37 |
Макс. расход природного газа в режиме отопления, м³/ч | 17.9 |
Мин. расход природного газа, м³/ч | 10.6 |
Макс. расход сжиженного газа в режиме отопления, кг/ч | 13.2 |
Мин. расход сжиженного газа, кг/ч | 7.8 |
Природный газ | Да |
Вода | |
Диапазон давления в системе ОВ, бар | 0.8-4 |
Дымоудаление | |
Тип камеры сгорания | открытый |
Дымоудаление | Естественное (АТМО) |
Диаметр дымохода, мм | 250 |
Подключение | |
Диаметр подключения (отопление) , дюйм | G 2 |
Напряжение сети | однофазное |
Патрубок подключения контура отопления | 2" |
Управление | |
Диапазон регулировки температуры отопления, °C | 45-90 |
Возможность автоматического электророзжига | Да |
Управление | механическое |
Автоподжиг | Да |
Разъем для подключения внешнего управления | Да |
Особенности | |
Количество горелочных труб | 9 |
Количество секций теплообменника | 10 |
Встроенный бойлер | Нет |
Возможность объединения в каскад | Без доп. автоматики |
Дисплей | нет |
Модуляция пламени | Нет |
Количество ступеней мощности | 2 |
Встроенный расширительный бак | Нет |
Битермический теплообменник | Нет |
Предохранительный клапан | Нет |
Манометр | Нет |
Термометр | Нет |
Воздухоотводчик | Нет |
Индикация включения | Да |
Подключение теплого пола | Да |
Встроенный нагнетательный вентилятор | Нет |
Безопасность | |
Класс защиты | IPX0D |
Контроль наличия пламени | Да |
Защита от замерзания | Да |
Защита от перегрева | Да |
Автодиагностика | Нет |
Газ-контроль | Да |
Защита от блокировки насоса | Нет |
Габариты | |
Вес | 575 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1050х1100х1050 |
Оплата:
- наличными курьеру при доставке по Москве и области
- по безналичному расчету возможна всеми юридическими и физическими лицами из любого региона РФ.
Доставка:
Доставка оборудования по Москве и Московской области осуществляется ежедневно с 12:00 до 21:00.
Доставка по России осуществляется любой, выбранной Вами, транспортной компанией. До транспортной компании доставка осуществляется силами нашего транспортного отдела.