Напольный газовый котел Ferroli Pegasus 56
Pegasus 56
Внимание!
Обработка заказа нашими менеджерами происходит по рабочим дням с 9:00 до 19:00
-
чугунный теплообменник
-
газовый клапан HONEYWELL
-
одноступенчатая горелка
-
разъем для подключения циркуляционного насоса
-
разъем для подключения комнатного терморегулятора
-
сигнальный контакт
-
управление с помощью ручек (без жк-дисплея)
-
автоматический электророзжиг
-
контроль дымоудаления при помощи термостата дымовых газов
-
контроль наличия пламени при помощи датчика ионизации
-
контроль перегрева теплообменника при помощи отдельного датчика (биметалл)
-
подключение выносного терморегулятора (OSCAR/MARIO)
-
объединение в каскад при помощи блока каскадного регулирования
-
установка турбонасадки
-
установка бойлера косвенного нагрева
-
эксплуатация на сжиженном газе
Благодарю в Приобретении Команду Гамма Тепла за Бесплатную Доставку и Оперативный монтаж!
Основное | |
Энергонезависимый | Да |
Назначение модели | Отопление |
Вид топлива | Газ |
Тип монтажа | напольный |
Отапливаемая площадь, м2 | до 560 |
Количество контуров | одноконтурный |
Количество теплообменников | 1 |
Материал первичного теплообменника | чугун |
Тип отопительного котла | газовый |
Принцип работы газового котла | конвекционный |
Встроенный циркуляционный насос | Нет |
Производительность | |
Мин. полезная тепловая мощность, (Pmin), кВт | 21.6 |
Макс. потребляемая тепловая мощность (Qмакс.) отопления, кВт | 61.6 |
Мин. потребляемая тепловая мощность (Qmin) отопления, кВт | 23.7 |
КПД при 30% мощности, % | 91.1 |
КПД в режиме 80/60 °С, % | 90 |
Мощность, кВт | 56 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 21.6 |
КПД, % | 90 |
Минимальная тепловая нагрузка, кВт | 24 |
Максимальная тепловая нагрузка, кВт | 62.2 |
Топливо | |
Экплуатация на разных видах газа (NG/LPG) | Да |
Номинальное входное давление газа (природный), мбар | 20 |
Номинальное входное давление газа (сжиженный), мбар | 37 |
Макс. расход природного газа в режиме отопления, м³/ч | 6.5 |
Мин. расход природного газа, м³/ч | 2.6 |
Макс. расход сжиженного газа в режиме отопления, кг/ч | 4.8 |
Мин. расход сжиженного газа, кг/ч | 1.9 |
Природный газ | Да |
Вода | |
Диапазон давления в системе ОВ, бар | 0.8-4 |
Дымоудаление | |
Тип камеры сгорания | открытый |
Дымоудаление | Естественное (АТМО) |
Диаметр дымохода, мм | 180 |
Подключение | |
Диаметр подключения (газ), дюйм | G 1/2 |
Диаметр подключения (отопление) , дюйм | G 1 |
Напряжение сети | однофазное |
Патрубок подключения газа | 1/2" |
Патрубок подключения контура отопления | 1" |
Управление | |
Диапазон регулировки температуры отопления, °C | 45-95 |
Возможность автоматического электророзжига | Да |
Управление | механическое |
Автоподжиг | Да |
Разъем для подключения внешнего управления | Да |
Особенности | |
Количество горелочных труб | 5 |
Количество секций теплообменника | 6 |
Встроенный бойлер | Нет |
Возможность объединения в каскад | С помощью дополнительной автоматики |
Модуляция пламени | Нет |
Количество ступеней мощности | 1 |
Встроенный расширительный бак | Нет |
Битермический теплообменник | Нет |
Предохранительный клапан | Нет |
Манометр | Да |
Термометр | Да |
Воздухоотводчик | Нет |
Индикация включения | Да |
Подключение теплого пола | Да |
Встроенный нагнетательный вентилятор | Нет |
Безопасность | |
Класс защиты | IPX0D |
Контроль наличия пламени | Да |
Защита от замерзания | Нет |
Защита от перегрева | Да |
Автодиагностика | Нет |
Газ-контроль | Да |
Защита от блокировки насоса | Нет |
Габариты | |
Вес | 216 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 850х600х615 |
Оплата:
- наличными курьеру при доставке по Москве и области
- по безналичному расчету возможна всеми юридическими и физическими лицами из любого региона РФ.
Доставка:
Доставка оборудования по Москве и Московской области осуществляется ежедневно с 12:00 до 21:00.
Доставка по России осуществляется любой, выбранной Вами, транспортной компанией. До транспортной компании доставка осуществляется силами нашего транспортного отдела.